ЦИФРОВИЙ РЕНТГЕН
В медичному центрі «Бебі» ми використоваємо рентген – обладнання експертного рівня Jumong C з цифровим детектором TOSHIBA.
ПЕРЕВАГИ ЦИФРОВИХ
РЕНТГЕНІВСЬКИХ АПАРАТІВ
– Висока якість зображення, що отримується на виході;
– Оптимальна ергономіка та комплектація надійними деталями нового покоління TOSHIBA;
– Мінімальна доза опромінення в порівнянні з аналоговими;
– Простота експлуатації.
Цифровий рентгенівський аппарат Jumong С дозволяє досягати високої діагностичної точності.
Він гарантує своєчасне виявлення захворювань на ранніх стадіях.
Завдяки цьому сучасному апарату маємо можливість робити не тільки звичайні рентген-знімки але й панорамну рентгенографію.
ПОКАЗАННЯ І ПРОТИПОКАЗАННЯ
Діагностика проводиться тільки за призначенням лікаря після попереднього огляду.
Рентгенографічне дослідження виконуються за наявності таких показань:
– Підтвердження ураження органу;
– Виявлення сторонніх тіл у шлунку або органах дихання;
– Підозра на пухлину;
– Ідентифікації уражень легень, бронхів, серця та інших органів;
– Визначення переломів, вивихів;
– Діагностика вад розвитку, дегенеративно-дистрофічних змін в ортопедії і травматології;
– Контроль ефективності застосованої терапії.
Абсолютних протипоказань до променевої діагностики немає. При гострій необхідності дослідження проводиться навіть немовлятам та вагітним жінкам.
Нові системи для рентгенографії оснащені спеціальною програмою, яка самостійно визначає рівень допустимого променевого навантаження, мінімізуючи його.
ПІДГОТОВКА ДО РЕНТГЕН-ДОСЛІДЖЕННЯ
Цифрова рентгенографія дозволяє отримувати чіткі знімки за мінімального променевого навантаження. Перед більшістю досліджень не потрібно будь-якої специфічної підготовки. Але деякі, потребують попередньої підготовки, про які Вам розповість лікар на консультації.
| Цифрова рентген – діагностика | |
| Рентгенографія ОГК (органів грудної клітки) в 1-й проекциї | 600 |
| Рентгенографія ОГК (органів грудної клітки) в 2-х проекціях | 650 |
| Рентгенографія ОЧП (органів черевної порожнини) в 1-й проекциї | 600 |
| Рентгенографія ребер в 2-х проекціях | 650 |
| Рентгенографія грудини в 2-х проекціях | 500 |
| Череп | |
| Рентгенографяя черепа в 2-х проекціях | 700 |
| Рентгенографія косток носа в 2-х проекціях | 500 |
| Рентгенографія придаткових пазух носа | 500 |
| Рентгенографія турецького сідла (одна проекція) | 600 |
| Рентгенографія першого шийного хребта (пряма проекція через рот) | 550 |
| Хребет | |
| Рентгенографія хребта (діагностика сколіоза) | 650 |
| Рентгенографія шийного відділу хребта в 2-х проекціях | 600 |
| Рентгенографія шийного відділу хребта з функц. пробами (4проекції) | 900 |
| Рентгенографія грудного відділу хребта в 2-х проекціях | 700 |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта в 2-х проекціях | 700 |
| Рентгенографія крижового відділу хребта в 2-х проекціях | 650 |
| Рентгенографія куприка в 2-х проекціях | 650 |
| Рентгенографія куприка в боковій проекції | 500 |
| Рентгенографія крижового-клубового відділу з 2-х сторін | 750 |
| Панорамна рентгенографія хребта (пряма проекція) | 1200 |
| Таз | |
| Рентгенографія обох кульшових суглобів в прямій проекції | 650 |
| Рентгенографія одного кульшового суглоба в 2-х проекціях | 750 |
| Рентгенографія кульшових суглобів в прямій проекції та по Лаунштейну одного суглоба | 750 |
| Верхні кінцівки | |
| Рентгенографія плечового суглоба в 2-х проекціях | 650 |
| Рентгенографія плечевої кістки в 2-х проекціях | 650 |
| Рентгенографія ключиці в одній проекції | 500 |
| Рентгенографія ключиці в 2-х проекціях | 600 |
| Рентгенографія ліктьового суглоба в 2-х проекціях | 650 |
| Рентгенографія передпліччя в 2-х проекціях | 600 |
| Рентгенографія променево-зап’ясткового суглоба в 2-х проекціях | 600 |
| Рентгенографія кисті в 2-х проекціях | 600 |
| Рентгенографія пальців кисті в 2-х проекціях | 600 |
| Рентгенографія обох кистей в прямій проекції | 650 |
| Нижні кінцівки | |
| Рентгенографія колінного суглоба в 2-х проекціях | 800 |
| Рентгенографія 2-х колінних суглобів в прямій проекції | 700 |
| Рентгенографія 2-х колінних суглобів в бокових проекціях | 700 |
| Рентгенографія 2-х колінних суглобів в 2-х проекціях | 1400 |
| Рентгенографія гомілково-ступного суглоба 2-х проекціях | 650 |
| Рентгенографія гомілково-ступневих суглобів в 2 проекціях | 900 |
| Рентгенографія стегна в 2-х проекціях | 650 |
| Рентгенографія обох стегон в прямій проекції | 650 |
| Рентгенографія гомілки в 2-х проекціях | 650 |
| Рентгенографія обох гомілок в прямій проекції | 600 |
| Рентгенографія стопи в 2-х проекціях | 600 |
| Рентгенографія обох стоп в прямій проекції | 600 |
| Рентгенографія обох стоп в 2-х проекціях під навантаженням | 900 |
| Рентгенографія пальців стопи в 2-х проекціях | 600 |
| Рентгенографія однієї п’яки в 2-х проекціях | 600 |
| Рентгенографія обох стоп в 2-х проекціях | 900 |
| Рентгенографія обох п’яток в бокових проекціях | 650 |
| Рентгенографія однієї п’яти в боковій проекції | 500 |
| Рентгенографія будь якої анатомічної ділянки в одній проекциї | 500 |
| Додаткова проекція любої анатомичної ділянки | 200 |
| Запис на CD диск | 200 |
| Плівка | 100 |
| Ціни вказані з урахуванням рентгеновської плівки |
